nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1 | Veiligheidsgevoel (percentage)* | idem als 2018, in 2020 volgt nieuwe meting | <27 | |
2 | Criminaliteitscijfer (aantal per 1.000 inwoners) | 56,3 | <55 | |
3 | Overlastmeldingen (aantal per 10.000 inwoners) | 46,3 | 50 | |
4 | Naleefgedrag Omgevingsrecht Milieu (percentage) | p.m. | 55% | |
5 | Controles schenken en/of verkopen aan <18 jaar met mysterieguest*** | n.v.t. | 15% | |
Besproken signalen in ondermijningsoverleg**** | n.v.t. | 20 |
* % bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt
** In 2019 was het streven om de overlast te verminderen, maar de meldingsbereidheid onder gebruikers en bewoners te stimuleren vandaar de hogere streefwaarde. Gebleken is dat het aantal meldingen niet dusdanig toeneemt om de hoge streefwaarde vast te houden.
***de indicator naleefpercentage is geschrapt, omdat we juist gelegenheden bezoeken waarbij we het vermoeden hebben dat het niet goed gaat. Dit maakt dat het naleefpercentage lager uitkomt dan het daadwerkelijk is. De nieuwe indicator is het aantal controles met een mystery guest
**** nieuwe indicator om beter zicht te krijgen op ondermijningsaanpak. In de loop van het jaar wordt bekeken of deze indicator aangescherpt/ doorontwikkeld kan worden.
nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1 | Veiligheidsgevoel (1) | idem als 2018, in 2020 volgt nieuwe meting | <27% | 24% |
2 | Criminaliteitscijfer (2) | 56,3 | <55 | 57 |
3 | Overlastmeldingen (2) | 46,3 | 50 | 98 |
4 | Naleefgedrag Omgevingsrecht Milieu (3) | p.m. | 55% | niet langer gemeten |
5 | Controles schenken en/of verkopen aan <18 jaar met mysterieguest(4) | n.v.t. | 15% | 0%, 2 controles geweest van webshops |
6 | Besproken signalen in ondermijningsoverleg | n.v.t. | 20 | 36 |
- % bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt
- Aantal per 1.000 inwoners
- De indicator naleefpercentage is geschrapt, omdat we juist gelegenheden bezoeken waarbij we het vermoeden hebben dat het niet goed gaat. Dit maakt dat het naleefpercentage lager uitkomt dan het daadwerkelijk is. De nieuwe indicator is het aantal controles met een mystery guest.
- Nieuwe indicator in % van de uitgevoerde controles, om beter zicht te krijgen op ondermijningsaanpak. In de loop van het jaar wordt bekeken of deze indicator aangescherpt/ doorontwikkeld kan worden.
nr. | Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1 | Aantal autokraken | 543 | <651 | 493 |
2 | Aantal woninginbraken | 159 | <223 | 89 |
3 | Aantal bestaande bouw controles | 40 | 30 | 13 |
4 | Aantal thema controles | 37 | 30 | 54 |
Het thema huiselijk geweld komt terug in het programma Bescherming.