Thema Vrije Tijd
nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1 | Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (Welke activiteiten onderneemt u en hoe tevreden bent u daarover?) (1) | 4,0 | 4,2 | 3,9 |
2 | De gemeente Nieuwegein ondersteunt inwoners bij initiatieven voor vrijetijdsbesteding (1) | 3,1 | 3,8 | 3,2 |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden.
nr. | Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
Bibliotheek | ||||
1. | Aantal drempeloverschrijdingen De Tweede Verdieping | 381.412 | 405.000 | 225.106 |
2. | Aantal betalende leden (18+) | 2.699 | 3.680 (1) | 2.038 |
3. | Aantal niet-betalende leden (tot 18 jaar) | 5.106 | 6.550 | 4.566 |
Cultuur | ||||
1. | Aantal drempeloverschrijdingen DE KOM | 240.000 | 245.000 | 85.000 |
2. | Aantal bezoekers theater | 56.890 | 55.000 | 22.761 |
3. | Aantal leerlingen kunstencentrum | 650 | 600 | 500 |
4. | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs | 5.500 | 5.500 | 5.408 (5) |
5. | Deelnemers cultuureducatie: | 1.039 | 872 (2) | 794 |
6. | Deelnemers buitenschoolse cultuur-activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs (combinatiefunctionaris) | 1.450 | 1.840 | 1.778 |
7. | Aantal bezoekers voorstellingen amateurkunst | 6.133 | 5.700 (3) | 0 |
8. | Aantal pop-evenementen/aantal bezoekers | 2/3.975 | 2/3.000 | 1/1.970 |
Musea | ||||
1. | Aantal bezoekers Museumwerf, Vreeswijks Museum & Museum Warsenhoeck | 19.165 | 15.000 | 2.330 |
Sport (inclusief Verbindion) | ||||
1. | Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein4 | 574.000 | 540.000 | 192.000(6) |
2. | Aantal bezoekers zwembad | 229.000 | 217.000 | 135.200(6) |
3. | Aantal deelnemers activiteiten buurtsportcoaches (BSC) | |||
4. | Totaal aantal deelnemers/aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten | 20.500 | 21.000 | 14.000 |
5. | Aantal beweegactiviteiten in samenwerking | 1817 | 1.550 | 1.200 |
6. | Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking | 14 | 12 | 12 |
7. | Aantal sportverenigingen met nieuwe sport- en beweegactiviteiten voor het maatschappelijke veld | 12 | 12 | 12 |
Stadspas | ||||
1. | Pasgebruik: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas | 36% | 50% | 35% |
2. | Aanbod: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas | 141 | 130 | 150 |
- Prognose bibliotheek is gestoeld op de resultaten van de eerste vijf maanden van 2019. In het kader van klantenbinding is een nieuw abonnement geïntroduceerd de zogenaamde clubkaart. Dit zijn nu 725 van de betalende leden.
- De lagere prognose wordt veroorzaakt doordat met name het Oosterlicht College nog geen volledige invulling heeft kunnen geven aan het CKV programma. De verwachting is dat dit lopende het schooljaar ingevuld gaat worden.
- Lager aantal bezoekers wordt verklaard doordat het kunstevenement Rijnhuizen Buitengewoon niet in de telling is meegenomen, omdat dit evenement eenmaal in de twee jaar georganiseerd wordt en in de plaats is gekomen van de jaarlijkse Kunstmarkt.
- Inclusief bezoekers zwembad.
- Deze leerlingen hebben deelgenomen aan activiteiten binnen het Kunstmenu, het Cultuurprogramma en/of aan Creatief Digitaal, dat is aangeboden als alternatief voor activiteiten die niet door konden gaan vanwege corona. Op deze manier zijn alle leerlingen die zouden deelnemen ook daadwerkelijk bereikt.
- In 2020 is de locatie 12 weken volledig gesloten geweest vanwege Corona. Gedurende het jaar zijn diverse activiteiten binnen de COVID-maatregelen doorgegaan. Echter met een sterk gereduceerd aantal bezoekers vanwege deze richtlijnen. De bedrijfsonderdelen die het hardst zijn geraakt gedurende 2020 zijn, het recreatief zwemmen, de horecavoorzieningen, en de verhuur van (sport)ruimte. Het vertrouwen bij de bezoekers is gedurende 2020 erg groot is geweest. Met de verplichte reserveringsmodule is maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare toegangsplekken.