nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1 | Aantal arbeidsplaatsen (1) | 46.416 | 44.000 | Niet beschikbaar via provincie agv corona |
2.1 | Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein | 5.876 | 5.450 | Niet beschikbaar via provincie agv corona |
2.2 | Arbeidsplaatsen in U10-regio | 521.477 | 475.000 | Niet beschikbaar via provincie agv corona |
3.1 | Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster | 15 | 10 | 8 |
3.2 | Ontwikkeling aantal Bezoekers Cityplaza (3) | 108% | 110% | 90% |
3.3 | Aantal toeristen overnachtingen | nog niet bekend | 33.400 | 28.419 |
- Bron: provinciaal arbeidsplaatsen register
- Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
- 2014 is 100%