Activa
ACTIVA | (x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
VASTE ACTIVA | |||||
Immateriële vaste activa | 185 | 193 | |||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 185 | 193 | |||
Materiële vaste activa | 237.662 | 236.971 | |||
Investeringen met economisch nut | 203.298 | 206.876 | |||
Investeringen met een econ. nut, waarvoor ter bestrijding vd kosten een heffing kan worden geheven | 25.281 | 23.009 | |||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.083 | 7.087 | |||
Financiële vaste activa | 18.501 | 16.767 | |||
Kapitaalverstrekkingen | 11.549 | 10.977 | |||
Deelnemingen | 11.282 | 10.711 | |||
Overige verbonden partijen | 267 | 267 | |||
Leningen | 57 | 113 | |||
Deelnemingen | 57 | 113 | |||
Overige | 6.895 | 5.677 | |||
Overige langlopende leningen | 6.895 | 5.677 | |||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 256.348 | 253.931 | |||
VLOTTENDE ACTIVA | |||||
Voorraden | 1.608 | 1.652 | |||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 1.608 | 1.652 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jr | 21.543 | 27.102 | |||
Vorderingen op openbare lichamen | 10.129 | 9.371 | |||
Rekening-courantenverhouding met het rijk | 6.800 | 12.438 | |||
Rekening courant verhoudingen met overige niet-financiële instellingen | 170 | 154 | |||
Overige vorderingen | 4.443 | 5.138 | |||
Liquide middelen | 762 | 240 | |||
Kassaldi | 1 | 3 | |||
Banksaldi | 761 | 237 | |||
Overlopende activa | 2.150 | 6.819 | |||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 26.063 | 35.812 | |||
TOTAAL ACTIVA | 282.411 | 289.743 |
Passiva
PASSIVA | (x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
VASTE PASSIVA | |||||
Eigen vermogen | 86.063 | 83.178 | |||
Reserves | 78.264 | 88.321 | |||
Algemene reserve | 24.251 | 29.491 | |||
Bestemmingsreserve | 54.013 | 58.830 | |||
Gerealiseerde resultaat | 7.798 | -5.143 | |||
Voorzieningen | 30.051 | 32.688 | |||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar | 131.710 | 138.782 | |||
Waarborgsommen | 210 | 282 | |||
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 113.500 | 118.500 | |||
Onderhandse leningen binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 3.000 | 5.000 | |||
Onderhandse leningen openbare lichamen | 15.000 | 15.000 | |||
TOTAAL VASTE PASSIVA | 247.823 | 254.648 | |||
VLOTTENDE PASSIVA | |||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.134 | 17.706 | |||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.134 | 17.706 | |||
Overige kasgeldleningen | 6.000 | ||||
Overige Schulden | 10.134 | 11.706 | |||
Overlopende passiva | 24.454 | 17.389 | |||
Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontv.voorschotbedr met een specifiek bestedingsdoel | 8.044 | 1.604 | |||
Voorschotten ontvangen van het Rijk | 6.658 | 654 | |||
Voorschotten ontv.v. Ned.overheidslichamen | 1.386 | 949 | |||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 16.410 | 15.785 | |||
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 34.587 | 35.095 | |||
TOTAAL PASSIVA | 282.411 | 289.743 |
Garantstellingen/Gewaarborgde leningen
(x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Verstrekte waarborgen en garanties | 270.975 | 204.273 |
Zie voor verdere toelichting onder overige passiva