Kerngegevens | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
---|---|---|
Bestuurlijk | ||
Aantal raadsleden | 33 | 33 |
Aantal wethouders | 5 | 5 |
Commissieleden (niet-raadsleden) | 16 | 17 |
Financieel (x € 1.000) | ||
Totale programmabaten | 195.764 | 199.733 |
Totale programmalasten | 203.343 | 193.067 |
Reservemutaties: | ||
Onttrekkingen | 8.049 | 8.873 |
Stortingen | 2.079 | 3.959 |
Resultaat | -1.610 | 11.579 |
Sociaal | ||
Aantal inwoners | 63.376 | 63.865 |
Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG) | 1.249 | 1.287 |
Totaal aantal leerlingen: | 10.220 | 10.164 |
- openbaar basisonderwijs | 1.499 | 1.465 |
- bijzonder basisonderwijs | 3.188 | 3.319 |
- voortgezet onderwijs | 5.276 | 5.146 |
- speciaal basisonderwijs | 257 | 234 |
Totaal aantal scholen: | 22 | 21 |
- scholen basisonderwijs | 17 | 17 |
- scholen voortgezet onderwijs | 4 | 3 |
- scholen speciaal basisonderwijs | 1 | 1 |
Fysiek | ||
Aantal woonruimten | 28.835 | 29.360 |
Aantal 'niet-woningen' conform OZB | 3.523 | 3.487 |
Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water) | 2.565 | 2.565 |
Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers) | 44.000 | N.B. |
Aantal bedrijfsvestigingen | 5.450 | N.B. |
Aantal m2 kantoren | 356.500 | 356.500 |
waarvan beschikbaar (m2) | 82.600 | 45.975 |
waarvan beschikbaar (m2) |