Thema Wonen
nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1.1 | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (tevredenheid over de verschillende voorzieningen in de wijk) (1) | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
1.2 | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (Hoe prettig vindt u de wijk waarin u woont?) (1) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
3.1 | Tevredenheid over het woningaanbod (1) | 2,6 | 3,3 | 2,8 |
3.2 | Aantal sociale huurwoningen | 8.282 | 8.601 | 8.694 |
3.3 | Percentage aanbod betaalbare sociale huurwoningen t.o.v. totale aanbod sociale huurwoningen | 84,7 | 70 | 83,2 |
3.4 | Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
4 | Aantal gemeentelijke monumenten | 43 | p.m. | 43 |
5.1 | Mate van energieneutraliteit (2) | nog niet bekend | p.m. | p.m. |
5.2 | Duurzaamheidsscore ecologisch kapitaal (3) | 50,3 | 51 | 50,5 |
1) Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
2) energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 %
3) score van 0-100, bron =Telos http://www.sustainablecitiesbenchmark.eu/
Kengetallen | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Realisatie |
---|---|---|---|
Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 143 | 550 | 597 |
Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 109 | p.m. | 229 |