Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar | Boekwaarde 31-12-2019 | Vermeer- | Aflossing | Boekwaarde 31-12-2020 | |
(x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 118.500 | 29.827 | 34.827 | 113.500 | |
Onderhandse leningen binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | |
Onderhandse leningen openbare lichamen | 15.000 | 15.000 | |||
Waarborgsommen | 282 | 72 | 210 | ||
Totaal | 138.782 | 32.827 | 39.899 | 131.710 |
De betaalde rente bedroeg circa € 4,1 miljoen.