Overlopende Passiva | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
De van de europese en Nederlands overheidslichamen ontvangen voorschotsbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | ||
- Europese overheidslichamen | ||
- Het Rijk | 6.658 | 654 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.386 | 949 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 16.410 | 15.785 |
Totaal overlopende passiva | 24.454 | 17.389 |
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
De vorderingen verantwoord onder het faciliterend grondbedrijf kunnen worden verhaald op derden dit betreft verhaalbare kosten.